偏移链接

Accesorios

El Offset link de Hytorc Proporciona unaextensiónParalas herramientas de unidad cuadrada de hytorc,lo que pressite los operadores ajustar ajustar ajustar los pernos pernos que que que queciledifícileo Imposibles o Imposibles de alcanzar con limsaciones de limsaciones de limstacio con con concercio u obstruccciones cercranciones cercanas。El Offset Linktambiénfunciona muy bien donde los pernos sobresalen por excima de la la la l tuerca y en los cuales los dados los dadosestándarno encajan。El Offsece Cartuchos Intercombiables的链接Que Que los elelaces se Intercambienrápidamenteen el sitio para para para para a para a tuercas diferentes diferentestamaños。El Offset Link Hytorc Proporciona Un Torque Preciso desde la Herramienta de Unidad Cuadrada Hasta Hasta el Sujetador para minimizar para minimizar erores del Operador y Mejorar la seguridad。

Acceso A Espacios Reducidos

El Offset Link Proporciona una unaextensióndebajo perfil permite presse que las herramientas de unidad cuadrada alcancen alcancen los pernos a los a los que,de otro modo,seríadifícilcilacceder acceder acceder debido a perstrucciones。Básicamente,Los Eslabones允许Que la Herramienta de Unidad Cuadrada funcione como una herramienta para para eSpacios reducidos,eiminandoasíaasílanecesidadde herramientas adiciartiones。estaconfiguracióndepernos es Ideass para apratar sujetadores con pernos que sobresalen。

兼容性埃拉米塔斯

El Offset Link Es兼容Con Todas Las Herramientas de TorqueHidráulicas,NeumáticasyEléctricasde Hytorc。El offsect链接viene en dos tipos de Unidadesbásicas兼容con Unidades cuadradasde¾“ y 1”。Se Indica con claridad el factor deMultiplicacióndetorque para cada cartucho;Simpleemente乘以El factor el torque deseado y establezca el torque en la herramienta para lograr lograr lograr operaciones de empernado precisas y recretibbles。

Intercambiabilidad

El Offset Link Proporciona un Sistema de Cartuchos Intercombiables Que persite al usuario cambiarfácilmentelos cartuchos en e el sitio para para para para a variedad detamañoshexagonales。El Offset Link Es兼容Con Hytorc Washer,Que lemina laflexióny la carga外侧al tiempo que aumenta la seguridad y la la velocidad de todas las las las las las las operaciones de empernado。

DocumentAción

Hytorc
Hytorc
Hytorc
Hytorc
Hytorc
Modelo ol
Modelo Zol
Modelo Zol-Ds

Tipo ol -Modeloestándar

  • 兼容的con herramientas de Torque Hytorc Con Unidades Cuadradasde¾“ O 1”
  • cartucho conpatrón六边形de 12蓬塔斯
  • 包含brazo dereacción

Tipo Zol -Modelo Arandela

  • 兼容的con herramientas de Torque Hytorc Con Unidades Cuadradasde¾“ O 1”
  • cartucho conpatrónhexagonal de 12 puntas ypatrónde arandela
  • 没有要求brazo dereacción

TIPO ZOL -DS -Modelo Doble Arandela

  • 兼容的con herramientas de Torque Hytorc Con Unidades Cuadradasde¾“ O 1”
  • cartucho conpatróndoble arandela yhexágonointerno de 12 puntas
  • 没有必要的Brazo deReacción。

帝国

梅特里科

Del cartucho副本偏移链接1- Unidad Cuadrada de 3/4” Modelo ol -Dimensiones en sistema帝国
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉 布拉索
de 哈斯塔
1 9/16” 1-1/4“ 1,46 4,86 1,17“ 8,07“ 4,22“ 1,25“ 5,38“
2 1-5/16“ 1-7/16“ 1,30 4,99 1,27“ 8,30” 4,22“ 1,25“ 5,38“
3 1-1/2” 1-5/8“ 1,20 5,07 1,36 8,47 4,22“ 1,25“ 5,38“
4 1-11/16“ 1-13/16“ 1,12 5,16 1,47“ 8,67“ 4,22“ 1,25“ 5,38“
5 1-7/8“ 2“ 1,05 5,28 1,60英寸 8,92“ 4,22“ 1,25“ 5,38“
6 2-1/16” 2-3/16“ 0,99 5,45 1,76“ 9,25“ 4,22“ 1,25“ 5,38“
8 2-1/4“ 2-3/8“ 0,90 5,57 1,87“ 9,48” 4,22“ 1,25“ 5,38“
9 2-7/16“ 2-9/16“ 0,86 5,67 1,96“ 9,67” 4,22“ 1,25“ 5,38“
de cartucho oftsect offset链接3 -Unidad Cuadrada de 1” Modelo ol -Dimensiones en sistema帝国
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉 布拉索
de 哈斯塔
LR1.56 - 1-3/4“ 1,62 7,23 1,65“ 11,63” 6,50” 1,67“ 8,00”
1 1-1/4“ 2“ 1,52 7,37 1,77“ 11,89” 6,50” 1,67“ 8,00”
2 2-1/16” 2-3/16“ 1,39 7,42 1,84“ 12,01” 6,50” 1,67“ 8,00”
3 2-1/4“ 2-3/8“ 1,33 7,48 1,90英寸 12,13“ 6,50” 1,67“ 8,00”
4 2-7/16“ 2-9/16“ 1,22 7,67 2,09” 12,51” 6,50” 1,67“ 8,00”
5 2-5/8“ 2-3/4“ 1,15 7,73 2,20” 12,68“ 6,50” 1,67“ 8,00”
6 2-13/16“ 2-15/16“ 1,10 7,86 2,27“ 12,88“ 6,50” 1,67“ 8,00”
7 3“ 3-1/8“ 1,06 7,92 2,33“ 13,00” 6,50” 1,67“ 8,00”
9 - 3-1/4“ 0,97 8,17 2,58“ 13,50” 6,50” 1,67“ 8,00”
10 - 3-1/2” 0,93 8,36 2,88“ 13,99” 6,82“ 1,67“ 8,00”
Del cartucho副本偏移链接1- Unidad Cuadrada de 3/4” Modelo ol -Dimensiones En SistemaMétrico
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉 布拉索
de 哈斯塔
1 17毫米 32毫米 1,46 4,86 30毫米 205毫米 107毫米 32毫米 137毫米
2 32毫米 36毫米 1,30 4,99 32毫米 211毫米 107毫米 32毫米 137毫米
3 - 41毫米 1,20 5,07 35毫米 215毫米 107毫米 32毫米 137毫米
4 - 46毫米 1,12 5,16 37毫米 220毫米 107毫米 32毫米 137毫米
5 - 50毫米 1,05 5,28 41毫米 227毫米 107毫米 32毫米 137毫米
6 - 55毫米 0,99 5,45 45毫米 235毫米 107毫米 32毫米 137毫米
8 - 60毫米 0,90 5,57 48毫米 241毫米 107毫米 32毫米 137毫米
9 - 65毫米 0,86 5,67 50毫米 246毫米 107毫米 32毫米 137毫米
de cartucho oftsect offset链接3 -Unidad Cuadrada de 1” Modelo ol -Dimensiones En SistemaMétrico
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉 布拉索
de 哈斯塔
LR1.56 - - 1,62 7,23 42毫米 295毫米 165毫米 42毫米 203毫米
1 32毫米 50毫米 1,52 7,37 45毫米 302毫米 165毫米 42毫米 203毫米
2 - 55毫米 1,39 7,42 47毫米 305毫米 165毫米 42毫米 203毫米
3 - 60毫米 1,33 7,48 48毫米 308毫米 165毫米 42毫米 203毫米
4 - 65毫米 1,22 7,67 53毫米 318毫米 165毫米 42毫米 203毫米
5 - 70毫米 1,15 7,73 56毫米 322毫米 165毫米 42毫米 203毫米
6 - 75毫米 1,10 7,86 58毫米 327毫米 165毫米 42毫米 203毫米
7 - 80毫米 1,06 7,92 59毫米 330毫米 165毫米 42毫米 203毫米
9 - 85毫米 0,97 8,17 66毫米 343毫米 165毫米 42毫米 203毫米
10 - - 0,93 8,36 73毫米 355毫米 173毫米 42毫米 203毫米
Del cartucho副本偏移链接1- Unidad Cuadrada de 3/4” Modelo Zol-尺寸EN SISTEMA帝国
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉
de 哈斯塔
1 9/16” 1-1/4“ 1,46 4,86 1,17“ 8,07“ 4,22“ 1,43“
2 1-5/16“ 1-7/16“ 1,30 4,99 1,27“ 8,30” 4,22“ 1,43“
3 1-1/2” 1-5/8“ 1,20 5,07 1,36 8,47 4,22“ 1,43“
4 1-11/16“ 1-13/16“ 1,12 5,16 1,47“ 8,67“ 4,22“ 1,45“
5 1-7/8“ 2“ 1,05 5,28 1,60英寸 8,92“ 4,22“ 1,45“
6 2-1/16” 2-3/16“ 0,99 5,45 1,76“ 9,25“ 4,22“ 1,45“
8 2-1/4“ 2-3/8“ 0,90 5,57 1,87“ 9,48” 4,22“ 1,45“
9 2-7/16“ 2-9/16“ 0,86 5,67 1,96“ 9,67” 4,22“ 1,52“
de cartucho oftsect offset链接3 -Unidad Cuadrada de 1” Modelo Zol-尺寸EN SISTEMA帝国
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉
de 哈斯塔
LR1.56 - 1-3/4“ 1,62 7,23 1,65“ 11,63” 6,50” -
1 1-1/4“ 2“ 1,52 7,37 1,77“ 11,89” 6,50” 1,87“
2 2-1/16” 2-3/16“ 1,39 7,42 1,84“ 12,01” 6,50” 1,87“
3 2-1/4“ 2-3/8“ 1,33 7,48 1,90英寸 12,13“ 6,50” 1,87“
4 2-7/16“ 2-9/16“ 1,22 7,67 2,09” 12,51” 6,50” 1,94英寸
5 2-5/8“ 2-3/4“ 1,15 7,73 2,20” 12,68“ 6,50” 1,94英寸
6 2-13/16“ 2-15/16“ 1,10 7,86 2,27“ 12,88“ 6,50” 1,95“
7 3“ 3-1/8“ 1,06 7,92 2,33“ 13,00” 6,50” 1,95“
9 - 3-1/4“ 0,97 8,17 2,58“ 13,50” 6,50” 2,21”
10 - 3-1/2” 0,93 8,36 2,88“ 13,99” 6,82“ 2,21”
Del cartucho副本偏移链接1- Unidad Cuadrada de 3/4” Modelo Zol-尺寸En SistemaMétrico
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉
de 哈斯塔
1 17毫米 32毫米 1,46 4,86 30毫米 205毫米 107毫米 36毫米
2 32毫米 36毫米 1,30 4,99 32毫米 211毫米 107毫米 36毫米
3 - 41毫米 1,20 5,07 35毫米 215毫米 107毫米 36毫米
4 - 46毫米 1,12 5,16 37毫米 220毫米 107毫米 36毫米
5 - 50毫米 1,05 5,28 41毫米 227毫米 107毫米 37毫米
6 - 55毫米 0,99 5,45 45毫米 235毫米 107毫米 37毫米
8 - 60毫米 0,90 5,57 48毫米 241毫米 107毫米 37毫米
9 - 65毫米 0,86 5,67 50毫米 246毫米 107毫米 39毫米
de cartucho oftsect offset链接3 -Unidad Cuadrada de 1” Modelo Zol-尺寸En SistemaMétrico
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉
de 哈斯塔
LR1.56 - - 1,62 7,23 42毫米 295毫米 165毫米 47毫米
1 32毫米 50毫米 1,52 7,37 45毫米 302毫米 165毫米 47毫米
2 - 55毫米 1,39 7,42 47毫米 305毫米 165毫米 47毫米
3 - 60毫米 1,33 7,48 48毫米 308毫米 165毫米 49毫米
4 - 65毫米 1,22 7,67 53毫米 318毫米 165毫米 49毫米
5 - 70毫米 1,15 7,73 56毫米 322毫米 165毫米 50毫米
6 - 75毫米 1,10 7,86 58毫米 327毫米 165毫米 50毫米
7 - 80毫米 1,06 7,92 59毫米 330毫米 165毫米 50毫米
9 - 85毫米 0,97 8,17 66毫米 343毫米 165毫米 56毫米
10 - - 0,93 8,36 73毫米 355毫米 173毫米 50毫米
Del cartucho副本偏移链接1- Unidad Cuadrada de 3/4” Modelo Zol -ds-尺寸En Sistema Imperial
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉
de 哈斯塔
1 9/16” 1-1/4“ 1,46 4,86 1,17“ 8,07“ 4,22“ -
2 1-5/16“ 1-7/16“ 1,30 4,99 1,27“ 8,30” 4,22“ -
3 1-1/2” 1-5/8“ 1,20 5,07 1,36 8,47 4,22“ -
4 1-11/16“ 1-13/16“ 1,12 5,16 1,47“ 8,67“ 4,22“ -
5 1-7/8“ 2“ 1,05 5,28 1,60英寸 8,92“ 4,22“ -
6 2-1/16” 2-3/16“ 0,99 5,45 1,76“ 9,25“ 4,22“ -
8 2-1/4“ 2-3/8“ 0,90 5,57 1,87“ 9,48” 4,22“ -
9 2-7/16“ 2-9/16“ 0,86 5,67 1,96“ 9,67” 4,22“ -
de cartucho oftsect offset链接3 -Unidad Cuadrada de 1” Modelo Zol -ds-尺寸En Sistema Imperial
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉
de 哈斯塔
LR1.56 - 1-3/4“ 1,62 7,23 1,65“ 11,63” 6,50” -
1 1-1/4“ 2“ 1,52 7,37 1,77“ 11,89” 6,50” 2,04“
2 2-1/16” 2-3/16“ 1,39 7,42 1,84“ 12,01” 6,50” 2,04“
3 2-1/4“ 2-3/8“ 1,33 7,48 1,90英寸 12,13“ 6,50” 2,07“
4 2-7/16“ 2-9/16“ 1,22 7,67 2,09” 12,51” 6,50” 2,21”
5 2-5/8“ 2-3/4“ 1,15 7,73 2,20” 12,68“ 6,50” 2,21”
6 2-13/16“ 2-15/16“ 1,10 7,86 2,27“ 12,88“ 6,50” 2,23“
7 3“ 3-1/8“ 1,06 7,92 2,33“ 13,00” 6,50” 2,23“
9 - 3-1/4“ 0,97 8,17 2,58“ 13,50” 6,50” -
10 - 3-1/2” 0,93 8,36 2,88“ 13,99” 6,82“ -
Del cartucho副本偏移链接1- Unidad Cuadrada de 3/4” Modelo Zol -ds-尺寸En SistemaMétrico
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉
de 哈斯塔
1 17毫米 32毫米 1,46 4,86 30毫米 205毫米 107毫米 -
2 32毫米 36毫米 1,30 4,99 32毫米 211毫米 107毫米 -
3 - 41毫米 1,20 5,07 35毫米 215毫米 107毫米 -
4 - 46毫米 1,12 5,16 37毫米 220毫米 107毫米 -
5 - 50毫米 1,05 5,28 41毫米 227毫米 107毫米 -
6 - 55毫米 0,99 5,45 45毫米 235毫米 107毫米 -
8 - 60毫米 0,90 5,57 48毫米 241毫米 107毫米 -
9 - 65毫米 0,86 5,67 50毫米 246毫米 107毫米 -
de cartucho oftsect offset链接3 -Unidad Cuadrada de 1” Modelo Zol -ds-尺寸En SistemaMétrico
Cartucho 塔玛尼奥六角形 因素 抵消 收音机 拉戈 ancho 阿尔图拉
de 哈斯塔
LR1.56 - - 1,62 7,23 42毫米 295毫米 165毫米 -
1 32毫米 50毫米 1,52 7,37 45毫米 302毫米 165毫米 52毫米
2 - 55毫米 1,39 7,42 47毫米 305毫米 165毫米 52毫米
3 - 60毫米 1,33 7,48 48毫米 308毫米 165毫米 53毫米
4 - 65毫米 1,22 7,67 53毫米 318毫米 165毫米 56毫米
5 - 70毫米 1,15 7,73 56毫米 322毫米 165毫米 56毫米
6 - 75毫米 1,10 7,86 58毫米 327毫米 165毫米 57毫米
7 - 80毫米 1,06 7,92 59毫米 330毫米 165毫米 57毫米
9 - 85毫米 0,97 8,17 66毫米 343毫米 165毫米 -
10 - - 0,93 8,36 73毫米 355毫米 173毫米 -

sistemashidráulicosde empernado

SistemasNeumáticosde Empernado

sistemaseléctricosde empernado